Service | Channel Name | Frequency | Mode | Description |
---|---|---|---|---|
FRS UHF | FRS 3 | 462.6125 | FM | Prepper |
GMRS UHF | GMRS 17 | 462.6000 | FM | Survivalist |
GMRS UHF | GMRS 20 | 462.675 | FM | PL141.3 Rptr +5Mhz |
PMR UHF | PMR 3 | 446.03125 | FM | Prepper |
MURS VHF | MURS 3 | 151.94 | FM | Prepper |
CB AM | CB 3AM | 26.985 | AM | Prepper |
CB AM | CB 9AM | 27.065 | AM | Highway Safety |
CB SSB | CB 36U | 27.365 | USB | Survivalist |
CB SSB | CB 37U | 27.375 | USB | Prepper |
CB Freeband | FB 358U | 27.368 | USB | Survivalist |
CB Freeband | FB378U | 27.378 | USB | Prepper |
CB Freeband | FB425U | 27.425 | USB | Survivalist |
Lowband VHF | LOW334 | 33.400 | FM | Survivalist |
Ham UHF | HamU3 | 446.030 | FM | Prepper |
Ham VHF | Ham42 | 146.420 | FM | Prepper |
Ham VHF | HAM 52 | 146.520 | FM | Ham Calling |
Ham VHF | Ham 55 | 146.550 | FM | Survivalist |
Ham HF | Ham 10m | 28.305 | USB | Prepper |
Ham HF | Ham 20m | 14.242 | USB | Prepper |
Ham HF | Ham 40m | 7.242 | LSB | Prepper Nets |
Ham HF | Ham 60m | 5.357 | USB | Survivalist NVIS |
Ham HF | Ham 80m | 3.818 | LSB | Prepper Nets |
Land SAR VHF | SAREMT | 155.160 | FM | Search & Rescue |
Marine VHF | MAR 16 | 156.800 | FM | Safety Calling |
Marine VHF | MAR 72 | 156.625 | FM | Boat Prepper |
last modified at 2015-09-21 03:18
via https://radiofreeq.wordpress.com/2013/06/29/shtf-survivalist-radio-frequency-list/